| Påbyggnad | Limousine 3-dörrar |
|---|---|
| Effekt | 81 kW (110 HK) |
| Cylindervolym | 999 ccm |
| Växellåda | Växellåda |
| Drivning | Framhjuldriven |
| Bränsle | Bensin |
|---|---|
| Färg | Uranograu (grå), Uni |
| Första registrering | 13.02.2018 |
| Körsträcka | 81.250 km |
| Inre utrustning | Tyg |
| Order nr. | GW1886 |

19.980 EUR (inkl. moms)
85 kW (116 HK), 55.650 km

18.940 EUR (inkl. moms)
81 kW (110 HK), 51.950 km

18.470 EUR (inkl. moms)
55 kW (75 HK), 73.980 km

34.486 EUR (inkl. moms)
81 kW (110 HK), 25.682 km