| Påbyggnad | Off-road vehicle/SUV/Pickup 4-dörrar |
|---|---|
| Effekt | 85 kW (116 HK) |
| Cylindervolym | 998 ccm |
| Växellåda | Automatisk växellåda |
| Drivning | Framhjuldriven |
| Bränsle | Bensin |
|---|---|
| Färg | Magnetic Tech (grå), Metallic |
| Första registrering | 24.11.2020 |
| Körsträcka | 61.550 km |
| Inre utrustning | Tyg |
| Euronorm | Euro6d, grönt miljömärke (4) |
| Order nr. | GW3266 |


Fensterheber mit Komfortschaltung und Abschaltsich. el., Fußgänger und Radfahrerschutzmaßnahmen erweitert und vorauss

22.950 EUR (inkl. moms)
85 kW (116 HK), 50 km

27.290 EUR (inkl. moms)
110 kW (150 HK), 87.941 km

32.890 EUR (inkl. moms)
140 kW (190 HK), 79.850 km

32.190 EUR (inkl. moms)
220 kW (299 HK), 73.750 km