Påbyggnad | Off-road vehicle/SUV/Pickup 4-dörrar |
---|---|
Effekt | 81 kW (110 HK) |
Cylindervolym | 999 ccm |
Växellåda | Växellåda, 6 växlar |
Drivning | Framhjuldriven |
Icke rökare | ja |
Bränsle | Bensin |
---|---|
Färg | Black Magic Perleffekt (svart), Pärlemoeffekt |
Första registrering | 28.04.2022 |
Körsträcka | 46.850 km |
Inre utrustning | Tyg |
Euronorm | Euro6d, grönt miljömärke (4) |
Order nr. | GW2996 |
Dachrehling in schwarz, Fußgänger und Radfahrerschutzmaßnahmen erweitert und vorauss, Virtuelles Cocopit
24.890 EUR
110 kW (150 HK), 49.850 km
29.950 EUR (inkl. moms)
110 kW (150 HK), 26.950 km
26.980 EUR (inkl. moms)
110 kW (150 HK), 85.950 km
21.480 EUR
110 kW (150 HK), 157.550 km
24.890 EUR (inkl. moms)
85 kW (116 HK), 50 km